2023年月配息
- 2022年月配息
- 2022年年配息
法國巴黎資產管理旗下之法巴基金,目前有40檔月配息級別基金。
2023年每單位配息金額條列如下:
子基金名稱 | 級別 | ISIN code | 2023年 每單位 配息金額 |
---|---|---|---|
法巴全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱:法巴全球高收益債券基金) | 月配 (美元) | LU0823388292 | 0.22美元 |
月配(美元)避險 | LU0950369370 | 0.43美元 | |
月配H (澳幣) | LU0950369024 | 0.37澳幣 | |
月配 BH (美元) | LU2200549850 | 0.55美元 | |
月配 BH (澳幣) | LU2200549777 | 0.50澳幣 | |
法巴美國非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱:法巴美國高收益債券基金) | 月配 (美元) | LU0111549308 | 0.39美元 |
月配H(澳幣) | LU0950366780 | 0.43澳幣 | |
月配 B (美元) | LU2200551914 | 0.60美元 | |
月配 BH (澳幣) | LU2200552052 | 0.54澳幣 | |
法巴新興市場債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0089277312 | 0.50美元 |
月配H(澳幣) | LU1022393182 | 0.38澳幣 | |
月配 B (美元) | LU2200547565 | 0.56美元 | |
月配 BH (澳幣) | LU2200547649 | 0.52澳幣 | |
法巴新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等法巴新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0823386080 | 0.23美元 |
月配 B (美元) | LU2200550510 | 0.57美元 | |
法巴新興市場精選債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0823389779 | 0.09美元 |
月配 (歐元) | LU1789408561 | 0.51歐元 | |
月配RH (澳幣) | LU1788853247 | 0.37澳幣 | |
月配RH (南非幣) | LU1789409023 | 4.95南非幣 | |
月配 B (美元) | LU2200547722 | 0.52美元 | |
月配 B RH (澳幣) | LU2200547995 | 0.48澳幣 | |
月配 B RH (南非幣) | LU2200548027 | 6.73南非幣 | |
法巴永續亞洲城市法巴永續亞洲城市債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名稱: 法巴亞洲(日本除外)債券基金) | 月配 (美元) | LU0823379549 | 0.39美元 |
月配H (澳幣) | LU0823379119 | 0.34澳幣 | |
法巴美元短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0012182126 | 0.54美元 |
法巴永續高評等企業債基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU2249613832 | 0.46美元 |
月配 B (美元) | LU2249613915 | 0.44美元 | |
法巴永續歐洲股息股票基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱:法巴歐洲股息股票基金) | 月配RH (美元) | LU1022397928 | 0.38美元 |
法巴永續優化波動全球股票基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱:法巴優化波動全球股票基金) | 月配 (美元) | LU0950375773 | 0.31美元 |
月配 B (美元) | LU2200550270 | 0.24美元 | |
法巴水資源基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 RH(美元) | LU1543694498 | 0.60美元 |
法巴新興市場多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU1270633545 | 0.20美元 |
月配RH (澳幣) | LU1270634949 | 0.17澳幣 | |
月配 B (美元) | LU2200548373 | 0.25美元 | |
月配 B RH (澳幣) | LU2200548456 | 0.21澳幣 | |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱: 法巴亞洲(日本除外)股票基金) | 月配 (美元) | LU1956131251 | 0.11美元 |
法巴全球環境基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配RH (美元) | LU1721428933 | 0.55美元 |
法巴俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0950373646 | NA |
月配 RH (南非幣) | LU1789409452 | NA | |
月配 B (美元) | LU2200551088 | NA | |
*自2022年2月28日起暫停基金交易與淨值計算,並自2022年2月起暫停基金配息。 |
2023年月配息重要日期一覽表
2023 | 基準日 | 除息日 | 配息日 |
---|---|---|---|
1月 | 1/31 星期二 | 2/1 星期三 | 2/6 星期一 |
2月 | 2/28 星期二 | 3/1 星期三 | 3/6 星期一 |
3月 | 3/31 星期五 | 4/3 星期一 | 4/6 星期四 |
4月 | 4/28 星期五 | 5/2 星期二 | 5/5 星期五 |
5月 | 5/31 星期三 | 6/1 星期四 | 6/6 星期二 |
6月 | 6/30 星期五 | 7/3 星期一 | 7/6 星期四 |
7月 | 7/31 星期一 | 8/1 星期二 | 8/4 星期五 |
8月 | 8/31 星期四 | 9/1 星期五 | 9/6 星期三 |
9月 | 9/29 星期五 | 10/2 星期一 | 10/5 星期四 |
10月 | 10/31 星期二 | 11/2 星期四 | 11/7 星期二 |
11月 | 11/30 星期四 | 12/1 星期五 | 12/6 星期三 |
12月 | 12/29 星期五 | 2024/1/2 星期二 | 2024/1/5 星期五 |
*上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者,將延後至下一提供基金淨值之工作日。