法巴基金年配息紀錄表 2020年除息日為4月20日
法國巴黎資產管理旗下之法巴基金,目前有27檔月配息級別基金。2021年每單位配息金額列示如下:
子基金名稱 | 級別 | ISIN code |
2020年 每單位 配息金額 |
2021年 每單位 配息金額 |
法巴全球高收益債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0823388292 | 0.31美元 | 0.43美元 |
月配(美元)避險 | LU0950369370 | 0.54美元 | 0.56美元 | |
月配H (澳幣) | LU0950369024 | 0.49澳幣 | 0.53澳幣 | |
法巴美國高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0111549308 | 0.32美元 | 0.25美元 |
月配H(澳幣) | LU0950366780 | 0.32澳幣 | 0.28澳幣 | |
法巴新興市場債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0089277312 | 0.65美元 | 0.80美元 |
月配H (澳幣) | LU1022393182 | 0.48澳幣 | 0.64澳幣 | |
法巴新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0823386080 | 0.31美元 | 0.36美元 |
法巴新興市場精選債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0823389779 | 0.14美元 | 0.15美元 |
月配 (歐元) | LU1789408561 | 0.68歐元 | 0.72歐元 | |
月配RH (澳幣) | LU1788853247 | 0.55澳幣 | 0.66澳幣 | |
月配RH (南非幣) | LU1789409023 | 9.94南非幣 | 8.55南非幣 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0823379549 | 0.36 美元 | 0.25 美元 |
月配H (澳幣) | LU0823379119 | 0.28澳幣 | 0.23澳幣 | |
法巴美元短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0012182126 | 0.19美元 | 0.05美元 |
法巴亞洲(日本除外)股票基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU1956131251 | 0.19美元 | 0.11美元 |
法巴歐洲股息股票基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配RH (美元) | LU1022397928 | 0.46美元 | 0.24美元 |
法巴俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0950373646 | 0.61美元 | 0.48美元 |
月配 RH (南非幣) | LU1789409452 | 12.13 南非幣 | 6.47 南非幣 | |
法巴優化波動全球股票基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU0950375773 | 0.30美元 | 0.18美元 |
法巴歐洲多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴A歐洲多重資產入息基金) | 月配 (歐元) | LU1596579224 | 0.39歐元 | 0.31歐元 |
月配RH (澳幣) | LU1596579570 | 0.51澳幣 | 0.34澳幣 | |
月配RH (美元) | LU1596580313 | 0.57美元 | 0.36美元 | |
法巴水資源基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配RH | LU1543694498 | 0.43美元 | 0.23美元 |
法巴新興市場多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配 (美元) | LU1270633545 | 0.59美元 | 0.49美元 |
月配RH (澳幣) | LU1270634949 | 0.52澳幣 | 0.48澳幣 | |
法巴全球環境股票基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配RH (美元) | LU1721428933 | 0.42美元 | 0.21美元 |
2021年月配息重要日期一覽表
2021 | 基準日 | 除息日 | 配息日 |
1月 | 29 星期五 | 2/1 星期一 | 2/4 星期四 |
2月 | 26 星期五 | 3/1 星期一 | 3/4 星期四 |
3月 | 31 星期三 | 4/1 星期四 | 4/8 星期四 |
4月 | 30 星期五 | 5/3 星期一 | 5/6 星期四 |
5月 | 31 星期一 | 6/1 星期二 | 6/4 星期五 |
6月 | 30 星期三 | 7/1 星期四 | 7/6 星期二 |
7月 | 30 星期五 | 8/2 星期一 | 8/5 星期四 |
8月 | 31 星期二 | 9/1 星期三 | 9/6 星期一 |
9月 | 30 星期四 | 10/1 星期五 | 10/6 星期三 |
10月 | 29 星期五 | 11/2 星期二 | 11/5 星期五 |
11月 | 30 星期二 | 12/1 星期三 | 12/6 星期一 |
12月 | 31 星期四 | 2022/1/3 星期一 | 2022/1/6 星期四 |
上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者,將延後至下一提供基金淨值之工作日。